Depois de dominar as paradas, fazer turnês pelo mundo e lançar seu próprio filme-concerto, Taylor Swift foi eleita Artista do Ano pela Apple Music. A plataforma revelou seus gráficos de final de ano classificando as melhores músicas de 2023 e, pela primeira vez, as músicas que os fãs mais cantaram usando o Apple Music Sing.
- Billie Eilish e Finneas criam música divertida com turma de crianças em escola de Los Angeles
- Katy Perry lança versão deluxe do mais recente álbum, ‘1432’, com a inédita ‘OK’
- Lady Gaga diz que novo álbum reflete sobre suas ‘más decisões’
Taylor Swift foi a artista mais ouvida pelos assinantes do Apple Music, estabelecendo simultaneamente um novo recorde histórico de maior número de ouvintes de qualquer artista em um único ano no Apple Music. Bad Bunny foi o Artista do Ano do ano passado. “Nos primeiros 10 meses de 2023, ela viu 65 músicas alcançarem o Global Daily Top 100 da Apple Music – mais do que qualquer outro artista”, disse o serviço em um comunicado à imprensa.
A lista das principais músicas globais da Apple foi liderada por “Last Night” de Morgan Wallen como a primeira música country desde “Old Town Road” (2019) a chegar ao topo das paradas. Entre as 100 músicas da parada, 11 músicas country lideraram a lista.
Completando os cinco sucessos mais transmitidos do ano na Apple Music estão “Flowers” de Miley Cyrus (nº 2), “Kill Bill” de SZA (nº 3), Drake e “Rich Flex” de 21 Savage (nº . 4) e SZA novamente com “Snooze” (nº 5). A presença de Swift nas paradas se estende às músicas mais transmitidas, com “Anti-Hero” garantindo o 6º lugar.
“Calm Down”, da superestrela africana Rama, destaca-se como a música mais shazamada globalmente em 2023. A Apple comprou o aplicativo de identificação de música em 2018 e, portanto, tem acesso às músicas que pessoas de todo o mundo estão investigando.
Top Songs of 2023 Global | ||
Rank | Song Title | Artist Name |
1 | Last Night | Morgan Wallen |
2 | Flowers | Miley Cyrus |
3 | Kill Bill | SZA |
4 | Rich Flex | Drake, 21 Savage |
5 | Snooze | SZA |
6 | Anti-Hero | Taylor Swift |
7 | IDOL | YOASOBI |
8 | Under the Influence | Chris Brown |
9 | Creepin’ | The Weeknd, Metro Boomin, 21 Savage |
10 | Subtitle | OFFICIAL HIGE DANDISM |
11 | Spin Bout U | Drake, 21 Savage |
12 | Calm Down | Rema, Selena Gomez |
13 | Freestyle | Lil Baby |
14 | As It Was | Harry Styles |
15 | Cruel Summer | Taylor Swift |
16 | Unholy | Kim Petras, Sam Smith |
17 | WAIT FOR U (feat. Drake & Tems) | Future |
18 | Ella Baila Sola | Peso Pluma, Eslabon Armado |
19 | Ditto | NewJeans |
20 | You Proof | Morgan Wallen |
21 | fukumean | Gunna |
22 | Superhero (Heroes & Villains) | Metro Boomin, Future, Chris Brown |
23 | All My Life (feat. J. Cole) | Lil Durk |
24 | Just Wanna Rock | Lil Uzi Vert |
25 | Sure Thing | Miguel |
26 | Thinkin’ Bout Me | Morgan Wallen |
27 | Die For You | The Weeknd |
28 | Boy’s a liar, Pt. 2 | PinkPantheress, Ice Spice |
29 | Jimmy Cooks (feat. 21 Savage) | Drake |
30 | Tití Me Preguntó | Bad Bunny |
31 | I’m Good (Blue) | Bebe Rexha, David Guetta |
32 | Favorite Song | Toosii |
33 | KICK BACK | Kenshi Yonezu |
34 | Fast Car | Luke Combs |
35 | Search & Rescue | Drake |
36 | Something in the Orange | Zach Bryan |
37 | OMG | NewJeans |
38 | Shirt | SZA |
39 | I Ain’t Worried | OneRepublic |
40 | Kaiju No Hanauta | Vaundy |
41 | Low Down | Lil Baby |
42 | One Thing At A Time | Morgan Wallen |
43 | Nobody Gets Me | SZA |
44 | CUFF IT | Beyoncé |
45 | STAY | The Kid LAROI, Justin Bieber |
46 | Blinding Lights | The Weeknd |
47 | golden hour | JVKE |
48 | Seven | Latto, Jung Kook |
49 | Lavender Haze | Taylor Swift |
50 | Wasted On You | Morgan Wallen |
51 | In A Minute | Lil Baby |
52 | Chasin’ You | Morgan Wallen |
53 | Bad Habit | Steve Lacy |
54 | HOTEL LOBBY (Unc & Phew) | Quavo, Takeoff |
55 | Me Porto Bonito | Chencho Corleone, Bad Bunny |
56 | Escapism. | RAYE, 070 Shake |
57 | On BS | Drake, 21 Savage |
58 | vampire | Olivia Rodrigo |
59 | Good Days | SZA |
60 | Mask Off | Future |
61 | Thought You Should Know | Morgan Wallen |
62 | Major Distribution | Drake, 21 Savage |
63 | Jumbotron Shit Poppin | Drake |
64 | Hype Boy | NewJeans |
65 | Sum 2 Prove | Lil Baby |
66 | California Breeze | Lil Baby |
67 | Paint The Town Red | Doja Cat |
68 | Lover | Taylor Swift |
69 | Circo Loco | Drake, 21 Savage |
70 | un x100to | Grupo Frontera, Bad Bunny |
71 | Karma | Summer Walker |
72 | Too Many Nights (feat. Don Toliver) | Metro Boomin, Future |
73 | PUFFIN ON ZOOTIEZ | Future |
74 | Karma | Taylor Swift |
75 | Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) | Swae Lee, Post Malone |
76 | Trance | Young Thug, Metro Boomin, Travis Scott |
77 | Shape of You | Ed Sheeran |
78 | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd |
79 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
80 | The Kind of Love We Make | Luke Combs |
81 | Everything I Love | Morgan Wallen |
82 | No Role Modelz | J. Cole |
83 | Bejeweled | Taylor Swift |
84 | Hours In Silence | Drake, 21 Savage |
85 | God’s Plan | Drake |
86 | Perfect | Ed Sheeran |
87 | La Bebe (Remix) | Peso Pluma, Yng Lvcas |
88 | PRC | Peso Pluma, Natanael Cano |
89 | Pussy & Millions (feat. Travis Scott) | Drake, 21 Savage |
90 | Another Love | Tom Odell |
91 | No Guidance (feat. Drake) | Chris Brown |
92 | Moscow Mule | Bad Bunny |
93 | Heat Waves | Glass Animals |
94 | Blank Space | Taylor Swift |
95 | Low | SZA |
96 | Privileged Rappers | Drake, 21 Savage |
97 | TQG | Shakira, KAROL G |
98 | BackOutsideBoyz | Drake |
99 | Bebe Dame | Fuerza Regida, Grupo Frontera |
100 | Umbrella (feat. JAY Z) | Rihanna |
Olá, seja bem-vinde ao universo do Portal PopNow! A partir de agora você receberá notícias fresquinhas e selecionadas para você estar por dentro de tudo o que acontece no mundo musical, de cinema, TV e entretenimento em geral. Venha com a gente! PopNow - Know-how Pop